Bundesliga 2024/25
Stand 1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin eindigde op de 13e plaats in de Bundesliga 2024/25 met 40 punten. Het werden 35 gescoorde en 51 tegendoelpunten, een doelsaldo van -16. In totaal werden het 10 overwinningen, 10 gelijke spelen en 14 nederlagen in de 34 wedstrijden. De positie van de club is te volgen in de Bundesliga-stand in zijn geheel.
Door Joris van Dijk · Laatst bijgewerkt: 13 juni 2026
Feiten over 1. FC Union Berlin
- Volledige naam
- 1. FC Union Berlin
- Competitie
- Bundesliga
De positie van 1. FC Union Berlin in de stand
1. FC Union Berlin staat op de 13e plaats in de Bundesliga 2024/25. De tabel hieronder toont de club met de naaste concurrenten erboven en eronder.
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56–54 | +2 | 43 |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35–51 | -16 | 43 |
| 13 | 1. FC Union Berlin (hier) | 34 | 10 | 10 | 14 | 35–51 | -16 | 40 |
| 14 | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28–41 | -13 | 32 |
| 15 | TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46–68 | -22 | 32 |
Wedstrijden van 1. FC Union Berlin
Alle wedstrijden van 1. FC Union Berlin in de Bundesliga 2024/25 — datum, thuis/uit, tegenstander en einduitslag.
| Sr. | Datum | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 augustus 2026 | T | Eintracht Frankfurt | – |
| 2 | 5 september 2026 | U | Bayer Leverkusen | – |
| 3 | 11 september 2026 | T | FC Schalke 04 | – |
| 4 | 18 september 2026 | U | Bayern München | – |
| 5 | 10 oktober 2026 | T | SV Elversberg | – |
| 6 | 17 oktober 2026 | T | Borussia Dortmund | – |
| 7 | 24 oktober 2026 | U | FC Augsburg | – |
| 8 | 31 oktober 2026 | T | 1. FC Köln | – |
| 9 | 7 november 2026 | U | SC Freiburg | – |
| 10 | 21 november 2026 | T | RB Leipzig | – |
| 11 | 28 november 2026 | U | 1. FSV Mainz 05 | – |
| 12 | 5 december 2026 | T | Hamburger SV | – |
| 13 | 12 december 2026 | U | VfB Stuttgart | – |
| 14 | 19 december 2026 | T | TSG Hoffenheim | – |
| 15 | 9 januari 2027 | U | Werder Bremen | – |
| 16 | 13 januari 2027 | T | SC Paderborn 07 | – |
| 17 | 16 januari 2027 | U | Borussia Mönchengladbach | – |
| 18 | 23 januari 2027 | U | Eintracht Frankfurt | – |
| 19 | 30 januari 2027 | T | Bayer Leverkusen | – |
| 20 | 6 februari 2027 | U | FC Schalke 04 | – |
| 21 | 13 februari 2027 | T | Bayern München | – |
| 22 | 20 februari 2027 | U | SV Elversberg | – |
| 23 | 27 februari 2027 | U | Borussia Dortmund | – |
| 24 | 3 maart 2027 | T | FC Augsburg | – |
| 25 | 6 maart 2027 | U | 1. FC Köln | – |
| 26 | 13 maart 2027 | T | SC Freiburg | – |
| 27 | 20 maart 2027 | U | RB Leipzig | – |
| 28 | 3 april 2027 | T | 1. FSV Mainz 05 | – |
| 29 | 10 april 2027 | U | Hamburger SV | – |
| 30 | 17 april 2027 | T | VfB Stuttgart | – |
| 31 | 24 april 2027 | U | TSG Hoffenheim | – |
| 32 | 8 mei 2027 | T | Werder Bremen | – |
| 33 | 15 mei 2027 | U | SC Paderborn 07 | – |
| 34 | 22 mei 2027 | T | Borussia Mönchengladbach | – |
Uitslag getoond vanuit het perspectief van 1. FC Union Berlin (doelpunten voor–tegen). W = winst, G = gelijkspel, V = verlies.
Seizoensstatistieken van 1. FC Union Berlin 2024/25
In de Bundesliga 2024/25 behaalde 1. FC Union Berlin 40 punten uit 34 wedstrijden — gemiddeld 1,18 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 29 %. De ploeg scoorde 35 doelpunten (1,03 per wedstrijd) en kreeg er 51 tegen (1,50 per wedstrijd), wat een doelsaldo van -16 opleverde.
| Wedstrijden | 34 | Punten | 40 |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 10 | Punten per wedstrijd | 1,18 |
| Gelijke spelen | 10 | Winstpercentage | 29 % |
| Nederlagen | 14 | Doelpunten voor per wedstrijd | 1,03 |
| Doelpunten voor | 35 | Doelpunten tegen per wedstrijd | 1,50 |
| Doelpunten tegen | 51 | Doelsaldo | -16 |
De cijfers zijn berekend op basis van de volledige eindstand van het seizoen. Vorm (de laatste resultaten), clean sheets en de verdeling tussen thuis- en uitwedstrijden zijn gebaseerd op data per wedstrijd en worden toegevoegd zodra de resultaten van 2024/25 zijn ingeladen.
De geschiedenis van 1. FC Union Berlin in de Bundesliga
1. FC Union Berlin is een Duitse profvoetbalclub die uitkomt in de Bundesliga, de hoogste voetbaldivisie van Duitsland. In het seizoen 2024/25 eindigde 1. FC Union Berlin op de 13e plaats met 40 punten.
1. FC Union Berlin seizoen voor seizoen in ons archief
| Seizoen | Positie | Punten | W-G-V | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 13 | 40 | 10-10-14 | Actuele stand → |
| 2023/24 | 15 | 33 | 9-6-19 | Tabel 2023/24 → |
| 2022/23 | 4 | 62 | 18-8-8 | Tabel 2022/23 → |
| 2021/22 | 5 | 57 | 16-9-9 | Tabel 2021/22 → |
Veelgestelde vragen over 1. FC Union Berlin
Op welke plaats eindigde 1. FC Union Berlin in de Bundesliga 2024/25?
1. FC Union Berlin eindigde op de 13e plaats in de Bundesliga 2024/25. De club behaalde 40 punten uit 10 overwinningen, 10 gelijke spelen en 14 nederlagen in de 34 speelrondes van het seizoen en eindigde met een doelsaldo van -16.
Hoeveel punten behaalde 1. FC Union Berlin in het seizoen 2024/25?
1. FC Union Berlin behaalde 40 punten in de Bundesliga 2024/25. De punten kwamen uit 10 overwinningen en 10 gelijke spelen uit 34 wedstrijden, terwijl er 14 verloren gingen. Dat komt neer op gemiddeld 1,18 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 29 %.
Hoeveel wedstrijden won 1. FC Union Berlin in de Bundesliga 2024/25?
1. FC Union Berlin won 10 van zijn 34 wedstrijden in de Bundesliga 2024/25, speelde 10 keer gelijk en verloor er 14. Dat leverde 40 punten en de 13e plaats op, met 35 gescoorde en 51 tegendoelpunten.
